디노베이션 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공통 | |||||
바이오헬스 진로설계 | 바이오헬스 역량강화 | 바이오헬스 와한의학 | |||
바이오헬스 의료윤리 | 바이오헬스와 식품 | 바이오헬스 지식재산 | |||
바이오헬스 의료정보학 | 의료정보 : 표준, 보안, 인증 | 신기술 컨버전씽킹 | |||
비보건 의료계 | |||||
바이오헬스 인체의 신비 | 바이오헬스 의학용어 | 바이오헬스 기초의학 | |||
바이오헬스 약과 건강 | 바이오헬스 인간과 질병 | ||||
비 이공계 | |||||
바이오헬스 코딩수학 | 바이오헬스 파이썬프로그래밍 | ||||
글로벌 | |||||
바이오헬스 글로벌영어(초급) | 바이오헬스 글로벌영어(고급) | ||||
취창업 | |||||
바이오헬스 필드트레이닝 | 바이오헬스 기업가정신 |
바이오헬스 디자인전공 | ||
---|---|---|
2D 일러스터 트랙 | 3D 융합미디어 트랙 | |
초급 | 인체구조의 이해 및 2D드로잉 | 바이오아트를 통한 생명과학의 이해 |
메디컬 디지털그래픽스 개론 및 실습 | 3차원 그래픽스 입문 | |
유니티를 이용한 VR/AR 콘텐츠 제작 | ||
중급 | 그래픽디자인&헬스케어 디자인 | 3D그래픽스 고급 |
메디컬 디지털그래픽스 심화 | 의료영상의 이해 및 활용 | |
휴먼컴퓨터 인터렉션 | 의료영상 기반 3D프린팅 | |
UI/UX 프로그래밍 | 핸드메이드 메디컬 3D | |
헬스케어 서비스 디자인 | XR 사용자 경험 설계 응용 | |
고급 | 바이오 일러스트레이션 리빙랩 | 메타버스 디지털헬스케어 포트폴리오 제작 |
바이오헬스 논문연구(디자인) | ||
바이오헬스 부트캠프 | ||
바이오헬스 현장실습 Ⅰ, Ⅱ |
※ 이론 / 리빙랩
바이오헬스 디바이스전공 | |||
---|---|---|---|
실감형 기기 트랙 | 웨어러블 의료기기 트랙 | 휴먼헬스 트랙 | |
초급 | XR개론 | 웨어러블 디바이스 개론 | 빅데이터로 보는 질환 |
실감형 헬스케어 콘텐츠 제작 및 실습 | 바이오/의료 데이터 구조 | 스마트병원과 의료디지털 | |
바이오 의약품학 | |||
휴먼헬스 디지털 테크놀로지 개론 및 실습 | |||
힐링 웰니스케어 산업 | |||
중급 | 피지컬 컴퓨팅 | 의료바이오 소재의 이해 | 디지털 웰니스 헬스케어 |
HCI 프로그래밍 | 의료바이오 알고리즘 | 디지털 헬스케어 마케팅 | |
지능형 의료영상 정보처리 | 헬스케어 IoT 센서 시스템 | 디지털 바이오 생체정보학 | |
3D 인터렉션 디자인 | 개인맞춤형 디지털 제조 | 유전자와 디지털 맞춤헬스 | |
유니티를 활용한 그래픽스 프로그래밍 | 디지털헬스 임베디드 시스템 | 생체역학과 3D 동작분석 | |
XR 모바일 콘텐츠 개발 | 디지털 인체 계측 실습 | ||
XR 디바이스 설계 | |||
고급 | XR융합 캡스톤디자인 | 웨어러블 캡스톤디자인 | 휴먼헬스 디바이스 |
산학프로젝트 실습 | 휴먼헬스 캡스톤디자인 | ||
바이오헬스 논문연구(디바이스) 바이오헬스 부트캠프 바이오헬스 현장실습 Ⅰ, Ⅱ |
※ 이론 / 리빙랩
바이오헬스 데이터전공 | ||
---|---|---|
헬스케어 소프트웨어 트랙 | 헬스케어 빅데이터 트랙 | |
초급 | 빅데이터 통계학 | |
헬스케어 빅데이터 구조 | ||
바이오헬스케어 빅데이터 분석 개론 | ||
헬스케어 소프트웨어 프로그래밍 개론 및 실습 | ||
중급 | 보건의료 데이터베이스 | 바이오헬스 통계적 데이터 분석 |
의료 IT 알고리즘 및 웹 프로그래밍 | 빅데이터 알고리즘 분석 | |
바이오/보건의료 빅데이터 분석 | 바이오헬스 인공지능 | |
모바일 헬스케어 프로그래밍 | 바이오헬스 인공지능 | |
의료보안과 블록체인의 이해 | 의료데이터 보안 | |
AI 빅데이터 분석 플랫폼 | 유전자 기반 AI 질병 진단 (메디컬 지노믹스) |
|
헬스케어 플랫폼 운영체제 | ||
산학프로젝트실습(헬스케어소프트웨어) | ||
헬스케어 데이터 마케팅 | ||
헬스케어 비즈니스 모델 설계 | ||
고급 | 디지털 헬스케어 IoT 시스템 프로그래밍 | 바이오/의료데이터와 머신러닝의 이해 |
영상처리 및 디지털 신호 분석 | 의료영상과 딥러닝의 이해 | |
소프트웨어형 디지털치료제 | 헬스케어 빅데이터 캡스톤디자인 | |
IoT 클라우드 헬스케어 리빙랩 | 고속 의료데이터 처리를 위한 GPU 프로그래밍 기초 | |
생체데이터 기계학습 실습 | ||
공공의료 빅데이터 분석 및 활용 헬스케어 기술창업 및 사업화 공통데이터모델 이해와 활용 바이오헬스 논문연구(데이터) 바이오헬스 부트캠프 바이오헬스 현장실습 Ⅰ, Ⅱ |
※ 이론 / 리빙랩
점수 | 100~95이상 | 95미만~90이상 | 90미만~85이상 | 85미만~80이상 | 80미만~75이상 | 75미만~70이상 | 70미만~65이상 | 65미만~60이상 | 60미만 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | A+ | A | B+ | B | C+ | C | D+ | D | F |
평점 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0 |
다전공명 | 마이크로디그리 | 부전공 | 복수전공 |
---|---|---|---|
총 이수 학점 | 12 | 21 | 12 |
※단, 구체적인 다전공 취득 요건은 p.13 참고
다전공명 | 영역별 이수 기준 | 이수학점 | 총 이수학점 |
---|---|---|---|
전공 심화형 복수전공 |
디노베이션 | 6 | 42 |
전공 초급 및 초급 리빙랩 | 6 | ||
전공 중급 및 중급 리빙랩 | 24 | ||
전공 고급 및 고급 리빙랩 | 6 | ||
전공 심화형 부전공 |
디노베이션 | 6 | 21 |
전공 초급 및 초급 리빙랩 | 6 | ||
전공 중·고급 및 중·고급 리빙랩 | 9 |